29 novembre 2023
Procédure de Déclaration des Cotisations CRPCEN (Hors Alsace-Moselle)
La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) fut créée par la loi du 12 juillet 1937, bénéficiant d’une autonomie financière. Cette institution gère un régime spécial pour la couverture santé, la retraite et le recouvrement des contributions spécifiques à la profession des clercs et employés de notaires.
Selon l’article 3 (paragraphes 1, 1° et 3°) de la loi précitée, les contributions salariales doivent être versées à la CRPCEN dans les cinq jours suivant le mois concerné.
Il est important de noter que les contributions sur rémunérations et honoraires, établies par l’article 3 (paragraphe 1, 2°) de la même loi, sont dues à la CRPCEN dans les dix premiers jours du trimestre suivant et ne sont pas incluses dans la DSN, mais déclarées via le formulaire CRPCEN sur le portail net-entreprises.fr, conformément à l’article 45 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.
La loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 a initié le passage du recouvrement des contributions à la CRPCEN vers le régime général, avec une mise en application à partir du 1er janvier 2023, incluant les contributions salariales pour la santé et la retraite ainsi que la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA), avec une exigibilité mensuelle alignée sur l’article R 243-6 du Code de la Sécurité sociale.
Pour les cotisants hors Alsace Moselle, le « Code régime Retraite Complémentaire – S21.G00.71.002 » doit être renseigné comme « 90000 – sans régime complémentaire ».
Il est également nécessaire de spécifier « 99 – sans retraite complémentaire » dans la rubrique « Code statut catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire – S21.G00.40.003 ».
Jusqu’au 31 décembre 2022 :
Les montants de base et les contributions CRPCEN étaient indiqués dans le bloc « Cotisation individuelle – S21.G00.81 » sous les rubriques « Montant d’assiette – S21.G00.81.003 » et « Montant de cotisation – S21.G00.81.004 », accompagnés des codes de contributions respectifs et, si applicable, du montant des allocations journalières.
À partir du 1er janvier 2023 :
La base « 19 – Assiette CRPCEN » n’est plus utilisée. Les contributions sociales CRPCEN doivent être déclarées sous les nouveaux codes de base assujettie, notamment :
Les contributions à déclarer correspondent désormais à celles du régime général, incluant notamment :
Le code « 065 – Contribution CRPCEN » n’est plus applicable.
Attention !
SIRET et Numéro d’Étude :
Pour une structure avec un siège et des annexes, l’identification CRPCEN se fait via le SIRET du siège et un numéro d’étude interne. Chaque établissement dispose de son propre SIRET pour les autres caisses de sécurité sociale, nécessitant une DSN par SIRET. Les informations sont agrégées via le numéro d’étude dans la DSN envoyée à la CRPCEN.
NIR et Numéro d’Assuré CRPCEN :
L’identification de l’assuré CRPCEN se fait par le NIR et un numéro interne. Dans la DSN, seul le NIR est utilisé.
Intitulé de la rubrique | Rubrique | Valeur |
Identifiant Organisme de Protection Sociale | S21.G00.20.001 | 77567188600064 (= SIRET de la CRPCEN) |
Entité d’affectation des opérations | S21.G00.20.002 | 034099 (= Numéro d’étude CRPCEN – 6 chiffres) |
BIC | S21.G00.20.003 | [Non renseigné] |
IBAN | S21.G00.20.004 | [Non renseigné] |
Montant du versement | S21.G00.20.005 | 888.72 |
Date de début de période de rattachement | S21.G00.20.006 | 01012020 |
Date de fin de période de rattachement | S21.G00.20.007 | 31012020 |
Code délégataire de gestion | S21.G00.20.008 | [Non renseigné] |
Mode de paiement | S21.G00.20.010 | 02 – Virement |
Date de paiement | S21.G00.20.011 | A renseigner |
SIRET Payeur | S21.G00.20.012 | [Non renseigné] |
Intitulé de la rubrique | Rubrique | Valeur |
Identifiant Organisme de Protection Sociale | S21.G00.22.001 | 77567188600064 (= SIRET de la CRPCEN) |
Entité d’affectation des opérations | S21.G00.22.002 | 034099 (= Numéro d’étude CRPCEN – 6 chiffres) |
Date de début de période de rattachement | S21.G00.22.003 | 01012020 |
Date de fin de période de rattachement | S21.G00.22.004 | 31012020 |
Montant total des cotisations | S21.G00.22.005 | 888.72 |
Modalité déclaratives à la maille individuelle
Intitulé de la rubrique | Rubrique | Valeur |
Code statut catégoriel Retraite Complémentaire obligatoire | S21.G00.40.003 | 99 – pas de retraite complémentaire |
Code régime de base risque maladie | S21.G00.40.018 | 140 – clercs et employés de notaires (CRPCEN) |
Code régime de base risque vieillesse | S21.G00.40.020 | 140 – clercs et employés de notaires (CRPCEN) |
Intitulé de la rubrique | Rubrique | Valeur |
Code Régime Retraite Complémentaire | S21.G00.71.002 | 90000 – Pas de régime complémentaire |
Intitulé de la rubrique | Rubrique | Valeur |
Code de base assujettie | S21.G00.78.001 | 19 – Assiette CRPCEN |
Date de début de période de rattachement | S21.G00.78.002 | 01012020 |
Date de fin de période de rattachement | S21.G00.78.003 | 31012020 |
Montant | S21.G00.78.004 | 2400.00 |
Code de cotisation | S21.G00.81.001 | 065 – Cotisation CRPCEN |
Identifiant Organisme de Protection Sociale | S21.G00.81.002 | 77567188600064 (= SIRET de la CRPCEN) |
Montant d’assiette | S21.G00.81.003 | 2400.00 |
Montant de cotisation | S21.G00.81.004 | 888.72 |
En cas de régularisation lorsque le collaborateur franchit le seuil de 2.5 SMIC.
Intitulé de la rubrique | Rubrique | Valeur |
Code de base assujettie | S21.G00.78.001 | 19 – Assiette CRPCEN |
Date de début de période de rattachement | S21.G00.78.002 | 01022020 |
Date de fin de période de rattachement | S21.G00.78.003 | 2802020 |
Montant | S21.G00.78.004 | 6000.00 |
Code de cotisation | S21.G00.81.001 | 065 – Cotisation CRPCEN |
Identifiant Organisme de Protection Sociale | S21.G00.81.002 | 77567188600064 (= SIRET de la CRPCEN) |
Montant d’assiette | S21.G00.81.003 | 6000.00 |
Montant de cotisation | S21.G00.81.004 | 2221.80 |
Du fait du dépassement du seuil de 2.5 SMIC en cumulé sur les deux mois (février et janvier) une régularisation de la cotisation d’assurance maladie 6% est à déclarer et s’opère de la façon suivante :
Intitulé de la rubrique | Rubrique | Valeur |
Code de base assujettie | S21.G00.78.001 | 03 – Assiette brute déplafonnée |
Date de début de période de rattachement | S21.G00.78.002 | 01022020 |
Date de fin de période de rattachement | S21.G00.78.003 | 28022020 |
Montant | S21.G00.78.004 | 8400.00 |
Code de cotisation | S21.G00.81.001 | 907 – Complément de cotisation Assurance Maladie |
Identifiant Organisme de Protection Sociale | S21.G00.81.002 | 77567188600064 (= SIRET de la CRPCEN) |
Montant d’assiette | S21.G00.81.003 | 8400.00 |
Montant de cotisation | S21.G00.81.004 | 504.00 |
En cas de régularisation négative, la base et le montant de cotisations sont précédées du signe « – »
Déclarer la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et d’assurance chômage
Exemple : l’étude notariale DUPONT, qui a moins de 20 individus dans son effectif, a un salarié qui a perçu une rémunération de 2400.00 € en janvier 2020. La rémunération de l’individu est éligible, pour le mois de janvier, à la réduction générale des cotisations patronales de sécurité social et d’assurance chômage.
Intitulé de la rubrique | Rubrique | Valeur |
Code de base assujettie | S21.G00.78.001 | 03 – Assiette brute déplafonnée |
Date de début de période de rattachement | S21.G00.78.002 | 01012020 |
Date de fin de période de rattachement | S21.G00.78.003 | 31012020 |
Montant | S21.G00.78.004 | 2400.00 |
Identifiant technique Affiliation | S21.G00.78.005 | [Non renseigné] |
Numéro du contrat | S21.G00.78.006 | [Non renseigné] |
Intitulé de la rubrique | Rubrique | Valeur |
Type de composant de base assujettie | S21.G00.79.001 | 01 – Montant du SMIC retenu pour le calcul de la Réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d’assurance chômage et de la réduction de cotisation Allocations familiales |
Montant de composant de base assujettie | S21.G00.79.004 | 1539.42 |
Intitulé de la rubrique | Rubrique | Valeur |
Code cotisation | S21.G00.81.001 | 018 – Réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et d’assurance chômage |
Identifiant Organisme de Protection Sociale | S21.G00.81.002 | 77567188600064 [SIRET de la CRPCEN] |
Montant d’assiette | S21.G00.81.003 | 2400.00 |
Montant de cotisation | S21.G00.81.004 | -29.53 |
Déclarer les réductions de cotisation sur les heures supplémentaires
Réduction TEPA
Cette déduction, issue de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA), s’applique sur les rémunérations relatives aux heures supplémentaires si l’effectif de l’étude est inférieur à 20 salariés. Le montant de la déduction forfaitaire par heure supplémentaire est égal à 1,50 €.
Réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires
Les salariés qui réalisent des heures supplémentaires ou complémentaires peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 2019 d’une exonération de cotisations salariales d’assurance vieillesse-veuvage sur les rémunérations versées au titre de ces heures.
Exemple : l’étude notariale MARTIN a un salarié qui a effectué 3 heures supplémentaires pour un montant total de 207.78€ pour la période de janvier 2020. L’étude martin a un effectif qui est inférieur à 20 salariés et est donc éligible à la déduction TEPA.
Intitulé de la rubrique | Rubrique | Valeur |
Code de base assujettie | S21.G00.78.001 | 03 – Assiette brute déplafonnée |
Date de début de période de rattachement | S21.G00.78.002 | 01012020 |
Date de fin de période de rattachement | S21.G00.78.003 | 31012020 |
Montant | S21.G00.78.004 | 2400.00 |
Code de cotisation | S21.G00.81.001 | 021 – Déduction patronale au titre des heures supplémentaires |
Identifiant Organisme de Protection Sociale | S21.G00.81.002 | 77567188600064 (= SIRET de la CRPCEN) |
Montant d’assiette | S21.G00.81.003 | 207.78 |
Montant de cotisation | S21.G00.81.004 | -4.50 |
Code de cotisation | S21.G00.81.001 | 114 – Réduction salariales heures supplémentaire |
Identifiant Organisme de Protection Sociale | S21.G00.81.002 | 77567188600064 (= SIRET de la CRPCEN) |
Montant d’assiette | S21.G00.81.003 | 207.78 |
Montant de cotisation | S21.G00.81.004 | -23.50 |
A partir du 1er janvier 2023
Les études notariales hors Alsace-Moselle applique les taux suivants pour la cotisation maladie vieillesse : – Cotisation Maladie : 7%
– Cotisation Vieillesse 29,73%
Exemple : l’étude notariale DURAND a un salarié qui a perçu une rémunération de 2400.00 € en janvier 2023. Le collaborateur a effectué des heures supplémentaires au cours du mois de janvier 2023.
L’employeur sera éligible aux mesures suivantes :
L’étude devra ainsi renseigner le CTP 164 cotisations notariat avec un montant de cotisation de 888.72 Euros, le CTP 085 réduction générale notariat et le CTP 086 déduction heures supplémentaires notariat.
Le complément maladie étant destiné uniquement pour les rémunérations supérieures à 2,5 SMIC, l’employeur n’aura pas à déclarer le CTP 861 complément maladie.
Le CTP 164 est aussi utilisé pour les cotisations d’allocations familiales (AF) et d’accident du travail (AT) dues au régime général. Aux cotisations notariat, il faut rajouter le montant des cotisations d’allocations familiales et d’accident du travail.
Modalité déclaratives à la maille agrégée
S21.G00.22 – Bordereau de cotisation due | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf |
S21.G00.22.002 | Entité d’affectation des opérations | Pseudo siret Urssaf |
S21.G00.22.003 | Date de début de prériode de rattachement | 01012023 |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 30012023 |
S21.G00.22.005 | Montant total des cotisations | 888.72 + montant AF et AT |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 164 |
S21.G00.23.002 | Qualification d’assiette | 920 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Taux AT |
S21.G00.23.004 | Montant d’assiette | 2400.00 |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisations | [Non renseigné] |
S21.G00.23.006 | Code INSEE commune | [Non renseigné] |
Modalité déclaratives à la maille individuelle
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 02 – assiette brute plafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01012023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31012023 |
S21.G00.78.004 | Montant | 2400.00 |
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 03 – assiette brute déplafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01012023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31012023 |
S21.G00.78.004 | Montant | 2400 |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 045 – Cotisation accident du travail |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 2400.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | [A renseigner] |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | [A renseigner] |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 068 – Contribution solidarité autonomie |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 2400.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | 7.20 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 0.30 |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 074 – Cotisation Allocation familiale – taux normal |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 2400.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | [A renseigner] |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | [A renseigner] |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 075 – Cotisation Assurance Maladie |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 2400.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | 168.00 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 7.00 |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 076 – Cotisation Assurance Vieillesse |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 2400.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | 713.52 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 29.73 |
En cas de régularisation lorsque le collaborateur franchit le seuil de 2.5 SMIC, dans l’exemple à suivre seul le complément de cotisation assurance maladie est déclaré.
Ex : le collaborateur qui avait perçu un brut de 2400 € en janvier, perçoit une rémunération brute de 6000.00 € en février 2023 :
Modalité déclaratives à la maille agrégée
S21.G00.22 – Bordereau de cotisation due | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf |
S21.G00.22.002 | Entité d’affectation des opérations | Pseudo siret Urssaf |
S21.G00.22.003 | Date de début de prériode de rattachement | 01022023 |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 28022023 |
S21.G00.22.005 | Montant total des cotisations | 504.00 |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 861 |
S21.G00.23.002 | Qualification d’assiette | 920 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | [Non renseigné] |
S21.G00.23.004 | Montant d’assiette | 8400.00 |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisations | [Non renseigné] |
S21.G00.23.006 | Code INSEE commune | [Non renseigné] |
Modalité déclaratives à la maille individuelle
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 02 – assiette brute plafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01022023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 28022023 |
S21.G00.78.004 | Montant | 4456.00 (1028 pour janvier + 3428 pour février) |
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 03 – assiette brute déplafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01022023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 28022023 |
S21.G00.78.004 | Montant | 6000.00 |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 907 – Complément de cotisation Assurance Maladie |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 8400.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | 504.00 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 6.00 |
En cas de correction négative, la base et le montant de cotisations sont précédées du signe « – ».
Déclarer la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et d’assurance chômage.
Exemple : l’étude notariale DUPONT, qui a moins de 20 individus dans son effectif, a un individu qui a perçu une rémunération de 2400.00 € en janvier 2023. La rémunération de l’individu est éligible, pour le mois de janvier, à la réduction générale des cotisations patronales de sécurité social et d’assurance chômage.
Modalité déclaratives à la maille agrégée
S21.G00.22 – Bordereau de cotisation due | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf |
S21.G00.22.002 | Entité d’affectation des opérations | Pseudo siret Urssaf |
S21.G00.22.003 | Date de début de prériode de rattachement | 01012023 |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 31012023 |
S21.G00.22.005 | Montant total des cotisations | Montant total des cotisations due en y incluant les déductions/réductions |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 085 |
S21.G00.23.002 | Qualification d’assiette | 921 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | [Non renseigné] |
S21.G00.23.004 | Montant d’assiette | [Non renseigné] |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisations | 92.00 (montant de la déduction : ce montant doit figurer sans signe négatif alors même qu’il va se déduire du montant total de cotisations du déclarant : c’est en effet le CTP 085 qui porte en lui-même le signe négatif). |
S21.G00.23.006 | Code INSEE commune | [Non renseigné] |
Modalité déclaratives à la maille individuelle
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 03 – assiette brute déplafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01012023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31012023 |
S21.G00.78.004 | Montant | 2400.00 |
S21.G00.79 – Composant de base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.79.001 | Type de composant de base assujettie | 01 – Montant du SMIC retenu pour le calcul de la Réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d’assurance chômage et de la réduction de cotisation Allocations familiales |
S21.G00.79.004 | Montant de composant de base assujettie | 1645.58 (Montant du SMIC connu au moment de la rédaction de la présente fiche consigne) |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 018 – Réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et d’assurance chômage |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 2400.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | -92.00 |
Réduction TEPA et Réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires
Exemple : l’étude notariale MARTIN a un salarié qui a effectué 3 heures supplémentaires pour un montant total de 207.78€ pour la période de janvier 2023. L’étude MARTIN a un effectif qui est inférieur à 20 salariés et est donc éligible à la déduction forfaire des cotisations patronales heures supplémentaires notariat.
Modalité déclaratives à la maille agrégée
S21.G00.22 – Bordereau de cotisation due | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.22.001 | Identifiant Organisme de Protection Sociale | SIRET Urssaf |
S21.G00.22.002 | Entité d’affectation des opérations | Pseudo siret Urssaf |
S21.G00.22.003 | Date de début de prériode de rattachement | 01012023 |
S21.G00.22.004 | Date de fin de période de rattachement | 31012023 |
S21.G00.22.005 | Montant total des cotisations | Montant total des cotisations due en y incluant les déductions/réductions |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 078 |
S21.G00.23.002 | Qualification d’assiette | 921 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | [Non renseigné] |
S21.G00.23.004 | Montant d’assiette | [Non renseigné] |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisations | 23.50 (montant de la déduction : ce montant doit figurer sans signe négatif alors même qu’il va se déduire du montant total de cotisations du déclarant : c’est en effet le CTP qui porte en lui-même le signe négatif). |
S21.G00.23.006 | Code INSEE commune | [Non renseigné] |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 086 |
S21.G00.23.002 | Qualification d’assiette | 921 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | [Non renseigné] |
S21.G00.23.004 | Montant d’assiette | [Non renseigné] |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisations | 207.78 (montant de la déduction : ce montant doit figurer sans signe négatif alors même qu’il va se déduire du montant total de cotisations du déclarant : c’est en effet le CTP qui porte en lui-même le signe négatif). |
S21.G00.23.006 | Code INSEE commune | [Non renseigné] |
Modalité déclaratives à la maille individuelle
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 02 – assiette brute plafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01012023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31012023 |
S21.G00.78.004 | Montant | 2400.00 |
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 03 – assiette brute déplafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01012023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 31012023 |
S21.G00.78.004 | Montant | 2400.00 |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 021 – Déduction patronale au titre des heures supplémentaires |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 207.78 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | 4.50 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | Non renseigné |
S21.G00.81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 114 – Réduction salariales heures supplémentaire |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 207.78 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | -23.50 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | Non renseigné |
Sur-cotisation à temps plein pour une personne en situation de retraite progressive
Cas des salariés affiliés à partir du 1er septembre 2023
Le dispositif de retraite progressive prévu au régime général est étendu aux régimes spéciaux dont la CRPCEN par l’article L161-22-1-5 CSS issu de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2023. Ainsi, la mise en place de ce nouveau dispositif implique l’utilisation d’un nouveau CTP (Code Type de Personnel) et la déclaration de la sur-cotisation à temps plein pour un individu en situation de retraite progressive. Cette règle s’applique aux assurés relevant du régime de retraite CRPCEN à compter du 1er septembre 2023.
Cas pratique : Un salarié CRPCEN est en retraite progressive à 40%. Il avait un salaire temps plein mensuel 6 000 €. Son salaire brut temps partiel sera de 2400 €. Avec son employeur, il opte pour une sur-cotisation vieillesse au niveau de son temps plein.
Modalités déclaratives à la maille agrégée :
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 127 |
S21.G00.23.002 | Qualification d’assiette | 920 |
S21.G00.23.003 | Taux de cotisation | Taux AT |
S21.G00.23.004 | Montant d’assiette | 3600.00 |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | [Non renseigné] |
S21.G00.23.006 | Code INSEE commune | [Non renseigné] |
S21.G00.23 – Cotisation agrégée | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.23.001 | Code de cotisation | 219 |
S21.G00.23.002 | Qualification d’assiette | 920 |
S21.G00.23.003 | Taux de( cotisation | Non renseigné] |
S21.G00.23.004 | Montant d’assiette | 2400.00 |
S21.G00.23.005 | Montant de cotisation | [Non renseigné] |
S21.G00.23.006 | Code INSEE commune | [Non renseigné] |
Modalités déclaratives à la maille individuelle
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 02 – assiette brute plafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01092023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 30092023 |
S21.G00.78.004 | Montant | 1833.00 |
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 03 – assiette brute déplafonnée |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01092023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 30092023 |
S21.G00.78.004 | Montant | 3600.00 |
S21.G00.78 – Base assujettie | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.78.001 | Code de base assujettie | 022 – base brute spécifique |
S21.G00.78.002 | Date de début de période de rattachement | 01092023 |
S21.G00.78.003 | Date de fin de période de rattachement | 30092023 |
S21.G00.78.004 | Montant | 2400.00 |
S21.G00. 81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | alorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 045 – Cotisation accident du travail |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 3600.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | [A renseigner] |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | [A renseigner] |
S21.G00. 81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 068 – Contribution solidarité autonomie |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 3600.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | 10.80 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 0.30 |
S21.G00. 81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 074 – Cotisation Allocation familiale – taux normal |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | iret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 3600.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | [A renseigner] |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | [A renseigner] |
S21.G00. 81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 075 – Cotisation Assurance Maladie |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 3600.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | 252.00 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 7.00 |
S21.G00. 81 – Cotisation individuelle | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.81.001 | Code de cotisation | 076 – Cotisation Assurance Vieillesse |
S21.G00.81.002 | Identifiant organisme de protection sociale | Siret Urssaf |
S21.G00.81.003 | Montant d’assiette | 6000.00 |
S21.G00.81.004 | Montant de cotisations | 1783.8 |
S21.G00.81.007 | Taux de cotisation | 29.73 |