18 janvier 2024
Le site des données gouvernementales indique, secteur par secteur, le nombre d’entreprises qu’l y a en France, avec le nombre de salariés selon les tailles de ces sociétés.
Voici les données :
Secteur : Agriculture | ||||
Territoire | Taille d'entreprise | Pourcentage | Effectif | |
0 à 9 salariés | 94.1% | 62,804 | ||
10 à 49 salariés | 5.4% | 3,603 | ||
50 à 250 salariés | 0.5% | 328 | ||
250+ salariés | 0.0% | 17 | ||
Source: Insee, 2020 | ||||
Secteur : Industrie | ||||
Territoire | Taille d'entreprise | Pourcentage | Effectif | |
0 à 9 salariés | 64.5% | 80,471 | ||
10 à 49 salariés | 26.9% | 33,577 | ||
50 à 250 salariés | 7.2% | 9,038 | ||
250+ salariés | 1.4% | 1,719 | ||
Source: Insee, 2020 | ||||
Secteur : Construction | ||||
Territoire | Taille d'entreprise | Pourcentage | Effectif | |
0 à 9 salariés | 81.5% | 139,198 | ||
10 à 49 salariés | 16.5% | 28,162 | ||
50 à 250 salariés | 1.9% | 3,214 | ||
250+ salariés | 0.1% | 173 | ||
Source: Insee, 2020 | ||||
Secteur : Commerce | ||||
Territoire | Taille d'entreprise | Pourcentage | Effectif | |
0 à 9 salariés | 80.4% | 235,829 | ||
10 à 49 salariés | 16.8% | 49,231 | ||
50 à 250 salariés | 2.5% | 7,325 | ||
250+ salariés | 0.3% | 826 | ||
Source: Insee, 2020 | ||||
Secteur : Services | ||||
Territoire | Taille d'entreprise | Pourcentage | Effectif | |
0 à 9 salariés | 76.6% | 466,358 | ||
10 à 49 salariés | 18.2% | 110,597 | ||
50 à 250 salariés | 4.7% | 28,462 | ||
250+ salariés | 0.6% | 3,709 | ||
Source: Insee, 2020 |