6 juin 2024
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie définit les seuils de rémunération minimaux, révisés régulièrement pour prendre en compte l’inflation et les augmentations du Smic. La dernière revalorisation date de l’accord du 11 avril 2023, qui fixe les appointements minimaux garantis pour l’année 2023. Un nouvel accord est attendu au printemps pour ajuster les barèmes pour 2024.
Cette grille de salaires s’applique spécifiquement aux ingénieurs et cadres, et non aux ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) et ouvriers, dont les salaires sont fixés au niveau local. Les tableaux suivants détaillent les salaires minimaux selon la durée et l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.
Coefficient | Salaire minimum brut annuel |
---|---|
60 | 21 486 € |
68 | 21 486 € |
76 | 24 014 € |
80 | 25 278 € |
84 | 26 542 € |
86 | 27 174 € |
92 | 29 070 € |
100 | 31 597 € |
108 | 34 125 € |
114 | 36 021 € |
120 | 37 917 € |
125 | 39 497 € |
130 | 41 077 € |
135 | 42 656 € |
Coefficient | Salaire minimum brut annuel |
---|---|
60 et 68 | 24 709 € |
76 | 27 616 € |
80 | 29 070 € |
84 | 30 523 € |
86 | 31 250 € |
92 | 33 430 € |
100 | 36 337 € |
108 | 39 244 € |
114 | 41 424 € |
120 | 43 604 € |
125 | 45 421 € |
130 | 47 238 € |
135 | 49 055 € |
180 | 65 407 € |
240 | 87 209 € |
Coefficient | Salaire minimum brut annuel |
---|---|
60 et 68 | 27 932 € |
76 | 31 218 € |
80 | 32 861 € |
84 | 34 504 € |
86 | 35 326 € |
92 | 37 790 € |
100 | 41 077 € |
108 | 44 363 € |
114 | 46 827 € |
120 | 49 292 € |
125 | 51 346 € |
130 | 53 400 € |
135 | 55 453 € |
180 | 65 407 € |
240 | 87 209 € |
Coefficient | Salaire minimum brut annuel |
---|---|
60 et 68 | – |
76 | – |
80 | 32 861 € |
84 | 34 504 € |
86 | 35 326 € |
92 | 37 790 € |
100 | 41 077 € |
108 | 44 363 € |
114 | 46 827 € |
120 | 49 292 € |
125 | 51 346 € |
130 | 53 400 € |
135 | 55 453 € |
180 | 65 407 € |
240 | 87 209 € |
Coefficient | Salaire minimum brut annuel |
---|---|
60 et 68 | – |
76 | – |
80 | 49 055 € |
84 | 49 055 € |
86 | 49 055 € |
92 | 49 055 € |
100 | 49 055 € |
108 | 49 055 € |
114 | 49 055 € |
120 | 49 292 € |
125 | 51 346 € |
130 | 53 400 € |
135 | 55 453 € |
180 | 65 407 € |
240 | 87 209 € |
Une grille unique, couvrant tous les salariés de la métallurgie, y compris les ingénieurs, cadres, ETAM et ouvriers, est en cours de négociation. Cette réforme vise à simplifier et unifier les barèmes salariaux au niveau national. En attendant, les barèmes actuels pour les ingénieurs et cadres restent en vigueur. Les employeurs doivent s’assurer de leur conformité pour éviter des sanctions et garantir des relations de travail harmonieuses.
Contactez-nous pour vérifier si votre processus de paie est conforme à la loi !