19 novembre 2023
CHARGES | PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESTATIONS | ORGANISME | IR(3) | |||||
SOCIALES | CSG(1) | CRDS(1) | CASA(2) | ASSIETTE | |||
Capital décès | Sécurité sociale | Non | Non | Non | Non | - | Non |
Prév. complémentaire | Non | Non | Non | Non | - | Non | |
Alloc. veuvage | Sécurité sociale | Non | Non | Non | Non | - | Rég. pensions |
Pension conjoint | Prév. complémentaire | Non | 8,3 % | 0,5 % | Non | 100% | Rég. pensions |
Rente éduc. | Prév. complémentaire | Non | 8,3 % | 0,5 % | Non | 100% | Rég. pensions |
IJ Maladie | Sécurité sociale | Non | 6,2 % | 0,5 % | Non | 100% | Rég. salaires(4) |
IJ Maternité | Sécurité sociale | Non | 6,2 % | 0,5 % | Non | 100% | Rég. salaires |
IJ Acc. travail | Sécurité sociale | Non | 6,2 % | 0,5 % | Non | 100% | Exo à htr de 50 % |
IJ Incap. travail | Prév. complémentaire | ||||||
- contrat de travail | Oui(5) | 9,2 % | 0,5 % | Non | 100% | Rég. salaires(8) | |
subsiste | |||||||
- après rupture du | Non | 8,3 % | 0,5 % | Non | 100% | Rég. pensions | |
contrat de travail | |||||||
Rente d’invalidité | Sécurité sociale | Non | 8,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 100% | Rég. pensions |
Majo tierce personne | Sécurité sociale | Non | Non | Non | Non | - | Exonération |
Prév. complémentaire | Non | 8,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 100% | Rég. pensions | |
Alloc. chômage | Pôle emploi | -6 | 6,2 % | 0,5 % | Non | 98,25 % | Rég. salaires |
Préretraite FNE | FNE | Tx SS 1,7 % | 9,2 %(7) | 0,5 % | Non | 100% | Rég. salaires |
Retraite base | Sécurité sociale | Non | 8,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 100% | Rég. pensions |
Retraites compl. | AGIRC - ARRCO | Tx SS 1 % | 8,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 100% | Rég. pensions |
et supplémentaires | Art. 83-39 et PER(9) | Tx SS 1 % | 8,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 100% | Rég. pensions(9) |
Rente dépendance | Art. 83 | Non | 8,3 % | 0,5 % | Non | 100% | Rég. pensions |
Art. 82 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |
Capital dépendance | Art. 83 | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
ascendant |
(1) La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales a modifié les modalités de fixation des taux de CSG et de CRDS dans le cas de faibles ressources.
C’est toujours le revenu fiscal de référence de l’année n-2 qui est utilisé (par exemple, le revenu de 2021 pour une prestation versée en 2023), mais il a été créé une nouvelle tranche sur laquelle s’applique un taux de CSG à 6,6 %.
Le passage de la tranche de CSG de 3,8 % à 6,6 % ne sera effectif que si le revenu fiscal de référence de l’année n-2 et celui de l’année n-3 sont tout deux supérieurs au seuil entre ces deux tranches (15 183 € – 4 054 € pour 2023). Les prestations concernées sont les revenus de remplacement :
(2) La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 modifie les modalités de fixation du taux de la CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie) en cas de faibles ressources.
C’est la comparaison entre le revenu fiscal de référence de l’année n-2 (revenu de 2021 pour une prestation versée en 2023) avec le seuil de passage de la tranche de CSG de 3,8 % à 6,6 % (15 183 € – 4 054 € pour 2023) qui détermine si le revenu de remplacement est exonéré de CASA ou assujetti au taux de 0,3 %. Mais, comme pour la CSG, l’assujettissement à la CASA ne sera effectif que si le revenu fiscal de référence de l’année n-2 et celui de l’année n-3 sont tous deux supérieurs au seuil entre ces deux tranches (15 183 € – 4 054 € pour 2023).
(3) Régime des pensions : abattement de 10 % limité à 4123 € par foyer fiscal avec un minimum de 422 € par personne. Régime des salaires : abattement de 10 % limité à 13 522 € par salarié avec un minimum de 472 € par personne.
Pour les non-résidents, une retenue à la source est appliquée sur le montant imposable de la rente, selon la convention fiscale signée entre le pays de résidence et la France.
Source: AXA