24 juillet 2020
Le PCG ou Plan Comptable Général est divisé en 7 classes:
Classe 1 : Les comptes de capitaux
Classe 2 : Les comptes d'immobilisations
Classe 3 : Les comptes de stocks et en-cours
Classe 4 : Les comptes de tiers
Classe 5 : Les comptes financiers
Classe 6 : Les comptes de charges
Classe 7 : Les comptes de produits
En voici les détails, classe par classe.
(Voir ici pour télécharger le Plan Comptable Général)
Plan Comptable Général
| Classe 1 : Les comptes de capitaux | |||
|---|---|---|---|
| n. | Compte | Côté du bilan | Type de compte |
| Classe 1 : Les comptes de capitaux | |||
| 101 | Capital | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1011 | Capital souscrit – non appelé | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1012 | Capital souscrit – appelé, non versé | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1013 | Capital souscrit – appelé, versé | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1018 | Capital souscrit soumis à des réglementations particulières | Compte de passif | Compte de bilan |
| 102 | Fonds fiduciaires | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1042 | Primes de fusion | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1041 | Primes d'émission | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1043 | Primes d'apport | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1044 | Primes de conversion d'obligations en actions | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1045 | Bons de souscription d'actions | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1051 | Réserve spéciale de réévaluation | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1052 | Ecart de réévaluation libre | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1053 | Réserve de réévaluation | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1055 | Ecarts de réévaluation (autres opérations légales) | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1057 | Autres écarts de réévaluation en France | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1058 | Autres écarts de réévaluation à l'Etranger | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1061 | Réserve légale | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1062 | Réserves indisponibles | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1063 | Réserves statutaires ou contractuelles | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1064 | Réserves réglementées | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1068 | Autres réserves | Compte de passif | Compte de bilan |
| 107 | Ecart d'équivalence | Compte de passif | Compte de bilan |
| 108 | Compte de l'exploitant | Compte de passif | Compte de bilan |
| 109 | Actionnaires : Capital souscrit - non appelé | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | Compte de passif | Compte de bilan |
| 119 | Report à nouveau (solde débiteur) | Compte de passif | Compte de bilan |
| 120 | Résultat de l'exercice (bénéfice) | Compte de passif | Compte de bilan |
| 129 | Résultat de l'exercice (perte) | Compte de passif | Compte de bilan |
| 131 | Subventions d'équipement | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1311 | Subventions d'équipement - Etat | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1313 | Subventions d'équipement - Départements | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1312 | Subventions d'équipement - Régions | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1314 | Subventions d'équipement - Communes | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1315 | Subventions d'équipement - Collectivités publiques | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1316 | Subventions d'équipement - Entreprises publiques | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1317 | Subventions d'équipement - Entreprises et organismes privés | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1318 | Subventions d'équipement - Autres | Compte de passif | Compte de bilan |
| 138 | Autres subventions d’investissement | Compte de passif | Compte de bilan |
| 139 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1391 | Subventions d'équipement | Compte de passif | Compte de bilan |
| 13911 | Subventions d'équipement - Etat | Compte de passif | Compte de bilan |
| 13912 | Subventions d'équipement - Régions | Compte de passif | Compte de bilan |
| 13913 | Subventions d'équipement - Départements | Compte de passif | Compte de bilan |
| 13914 | Subventions d'équipement - Communes | Compte de passif | Compte de bilan |
| 13915 | Subventions d'équipement - Collectivités publiques | Compte de passif | Compte de bilan |
| 13916 | Subventions d'équipement - Entreprises publiques | Compte de passif | Compte de bilan |
| 13917 | Subventions d'équipement - Entreprises et organismes privés | Compte de passif | Compte de bilan |
| 13918 | Subventions d'équipement - Autres | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1398 | Autres subventions d’investissement | Compte de passif | Compte de bilan |
| 142 | Provisions réglementées relatives aux immobilisations | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1423 | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1424 | Provisions pour investissement (participation des salariés) | Compte de passif | Compte de bilan |
| 143 | Provisions réglementées relatives aux stocks | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1431 | Provisions réglementées relatives aux stocks - Hausse de prix | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1432 | Provisions réglementées relatives aux stocks - Fluctuation des cours | Compte de passif | Compte de bilan |
| 144 | Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif | Compte de passif | Compte de bilan |
| 145 | Amortissements dérogatoires | Compte de passif | Compte de bilan |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation | Compte de passif | Compte de bilan |
| 147 | Plus-values réinvesties | Compte de passif | Compte de bilan |
| 148 | Autres provisions réglementées | Compte de passif | Compte de bilan |
| 151 | Provisions pour risques | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1511 | Provisions pour litiges | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1512 | Provisions pour garanties données aux clients | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1513 | Provisions pour pertes sur marchés à terme | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1514 | Provisions pour amendes et pénalités | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1515 | Provisions pour pertes de change | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1516 | Provisions pour pertes sur contrats | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1518 | Autres provisions pour risques | Compte de passif | Compte de bilan |
| 153 | Provisions pour pensions et obligations similaires | Compte de passif | Compte de bilan |
| 154 | Provisions pour restructurations | Compte de passif | Compte de bilan |
| 155 | Provisions pour impôts | Compte de passif | Compte de bilan |
| 156 | Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) | Compte de passif | Compte de bilan |
| 157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | Compte de passif | Compte de bilan |
| 158 | Autres provisions pour charges | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1581 | Provisions pour remises en état | Compte de passif | Compte de bilan |
| 161 | Emprunts obligataires convertibles | Compte de passif | Compte de bilan |
| 162 | Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie | Compte de passif | Compte de bilan |
| 163 | Autres emprunts obligataires | Compte de passif | Compte de bilan |
| 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit | Compte de passif | Compte de bilan |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | Compte de passif | Compte de bilan |
| 166 | Participation des salariés aux résultats | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1661 | Participation des salariés aux résultats - Comptes bloqués | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1662 | Participation des salariés aux résultats - Fonds de participation | Compte de passif | Compte de bilan |
| 167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | Compte de passif | Compte de bilan |
| 168 | Autres emprunts et dettes assimilées | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1681 | Autres emprunts et dettes assimilées - Autres emprunts | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1685 | Autres emprunts et dettes assimilées - Rentes viagères capitalisées | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1687 | Autres emprunts et dettes assimilées - Autres dettes | Compte de passif | Compte de bilan |
| 1688 | Autres emprunts et dettes assimilées - Intérêts courus | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 171 | Dettes rattachées à des participations (groupe) | Compte de passif | Compte de bilan |
| 174 | Dettes rattachées à des participations (hors groupe) | Compte de passif | Compte de bilan |
| 178 | Dettes rattachées à des sociétés en participation | Compte de passif | Compte de bilan |
| 181 | Comptes de liaison des établissements | Compte de passif | Compte de bilan |
| 186 | Biens et prestations de services échangés entre établissements (charges) | Compte de passif | Compte de bilan |
| 187 | Biens et prestations de services échangés entre établissements (produits) | Compte de passif | Compte de bilan |
| 188 | Comptes de liaison des sociétés en participation | Compte de passif | Compte de bilan |
| Classe 2 : Les comptes d'immobilisation | |||
| n. | Compte | Côté du bilan | Type de compte |
| 201 | Frais d'établissement | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2011 | Frais de constitution | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2012 | Frais de premier établissement | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 20121 | Frais de prospection | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 20122 | Frais de publicité | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2013 | Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses (fusions, scissions, transformations) | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 203 | Frais de recherche et de développement | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 206 | Droit au bail | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 207 | Fonds commercial | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 211 | Terrains | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2111 | Terrains nus | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2112 | Terrains aménagés | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2113 | Sous - sols et sursols | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2114 | Terrains de gisement | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2115 | Terrains bâtis | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2116 | Compte d'ordre sur immobilisations | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 213 | Constructions | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2131 | Constructions - Bâtiments | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2135 | Constructions - Installations générales - agencements – aménagements des constructions | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2138 | Constructions - Ouvrages d'infrastructure | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 214 | Constructions sur sol d'autrui | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 215 | Installations techniques, matériels et outillage industriels | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2154 | Matériel industriel | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2155 | Outillage industriel | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2157 | Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2181 | Installations générales, agencements, aménagements divers | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2182 | Matériel de transport | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2184 | Mobilier | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2185 | Cheptel | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2186 | Emballages récupérables | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 22 | Immobilisations mises en concession | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2312 | Immobilisations corporelles en cours - Terrains | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2313 | Immobilisations corporelles en cours - Constructions | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2315 | Immobilisations corporelles en cours - Installations techniques, matériel et outillage industriels | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2318 | Autres immobilisations corporelles en cours | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 232 | Immobilisations incorporelles en cours | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 237 | Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 25 | Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 261 | Titres de participation | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 266 | Autres formes de participation | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 267 | Créances rattachées à des participations | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 268 | Créances rattachées à des sociétés en participation | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 267 | Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 271 | Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 272 | Titres immobilisés (droit de créance) | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 273 | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 274 | Prêts | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 276 | Autres créances immobilisées | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2771 | Actions propres ou parts propres | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2772 | Actions propres ou parts propres en voie d'annulation | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 279 | Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 280 | Amortissements des immobilisations incorporelles | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 281 | Amortissements des immobilisations corporelles | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 282 | Amortissements des immobilisations mises en concession | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 290 | Dépréciations des immobilisations incorporelles | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 291 | Dépréciations des immobilisations corporelles | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 292 | Dépréciations des immobilisations mises en concession | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 293 | Dépréciations des immobilisations en cours | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 296 | Dépréciations des participations et créances rattachées à des participations | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 297 | Dépréciations des autres immobilisations financières | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 200 | Immobilisations incorporelles | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 210 | Immobilisations corporelles | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 2751 | Dépôts versés | Compte d'actif | Compte de bilan |
| Classe 3 : Les comptes de stocks et en-cours | |||
| n. | Compte | Côté du bilan | Type de compte |
| 311 | Matières (ou groupe) A | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 312 | Matières (ou groupe) B | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 317 | Fournitures A, B, C | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 321 | Matières consommables | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 322 | Fournitures consommables | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 3221 | Fournitures consommables - Combustibles | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 3222 | Fournitures consommables - Produits d'entretien | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 3223 | Fournitures consommables - Fournitures d'atelier et d'usine | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 3224 | Fournitures de magasin | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 3225 | Fournitures de bureau | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 326 | 326 – Emballages | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 331 | Produits en cours | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 335 | Travaux en cours | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 341 | Etudes en cours | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 345 | Prestations de services en cours | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 351 | Stocks de produits intermédiaires | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 355 | Stocks de produits finis | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 358 | Stocks de produits résiduels (ou matières de récupération) | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 371 | Stocks de marchandises (ou groupe) A | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 372 | Stocks de marchandises (ou groupe) B | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 380 | Stock en voie d'acheminement | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 391 | Dépréciations des matières premières (et fournitures) | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 392 | Dépréciations des autres approvisionnements | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 393 | Dépréciations des en-cours de production de biens | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 394 | Dépréciations des en-cours de production de services | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 395 | Dépréciations des stocks de produits | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 397 | Dépréciations des stocks de marchandises | Compte d'actif | Compte de bilan |
| Classe 4 : Les comptes de tiers | |||
| n. | Compte | Côté du bilan | Type de compte |
| 400 | Fournisseurs et comptes rattachés | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 401 | Fournisseurs | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 403 | Fournisseurs - Effets à payer | Compte de passif | Compte de bilan |
| 404 | Fournisseurs d'immobilisations | Compte de passif | Compte de bilan |
| 405 | Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer | Compte de passif | Compte de bilan |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4091 | Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 4096 | Fournisseurs - Créances pour emballages et matériel à rendre | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 4097 | Fournisseurs - Autres avoirs | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 4098 | Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 410 | Clients et comptes rattachés | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 411 | Clients | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 413 | Clients - Effets à recevoir | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 416 | Clients douteux ou litigieux | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 418 | Clients - Produits non encore facturés | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 419 | Clients créditeurs | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4191 | Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4196 | Clients - Dettes sur emballages et matériels consignés | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4197 | Clients - Autres avoirs | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4198 | Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir | Compte de passif | Compte de bilan |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues | Compte de passif | Compte de bilan |
| 422 | Comités d'entreprises, d'établissement, … | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 424 | Participation des salariés aux résultats | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4246 | Participation des salariés aux résultats - Réserve spéciale | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4248 | Participation des salariés aux résultats - Comptes courants | Compte de passif | Compte de bilan |
| 425 | Personnel - Avances et acomptes | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 426 | Personnel - Dépôts | Compte de passif | Compte de bilan |
| 427 | Personnel - Oppositions | Compte de passif | Compte de bilan |
| 428 | Personnel - Charges à payer et produits à recevoir | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4282 | Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4284 | Personnel - Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4286 | Personnel - Autres charges à payer | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4287 | Personnel - Produits à recevoir | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 431 | Sécurité sociale | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 437 | Autres organismes sociaux | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 438 | Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 4382 | Organismes sociaux - Charges sociales sur congés à payer | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4386 | Organismes sociaux - Autres charges à payer | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4387 | Organismes sociaux - Produits à recevoir | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 440 | État et autres collectivités publiques | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 441 | État - Subventions à recevoir | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 442 | Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers | Compte de passif | Compte de bilan |
| 443 | Opérations particulières avec l'Etat les collectivités publiques, les organismes internationaux | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 4431 | Créances sur l'Etat résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 4438 | Intérêts courus sur créances figurant au 4431 | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 444 | Etat - Impôts sur les bénéfices | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 445 | Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 4452 | TVA due intracommunautaire | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 4455 | Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser | Compte de passif | Compte de bilan |
| 44551 | TVA à décaisser | Compte de passif | Compte de bilan |
| 44558 | Taxes assimilées à la TVA | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4456 | Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 44562 | TVA sur immobilisations | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 44563 | TVA transférée par d'autres entreprises | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 44566 | TVA sur autres biens et services | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 44567 | Crédit de TVA à reporter | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 44568 | Taxes assimilées à la TVA | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 4457 | Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise | Compte de passif | Compte de bilan |
| 44571 | TVA collectée | Compte de passif | Compte de bilan |
| 44578 | Taxes assimilées à la TVA | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4458 | Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente | Compte de passif | Compte de bilan |
| 44581 | Acomptes - Régime simplifié d'imposition | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 44582 | Acomptes - Régime de forfait | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 44583 | Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 44584 | TVA récupérée d'avance | Compte de passif | Compte de bilan |
| 44586 | Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 44587 | Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir | Compte de passif | Compte de bilan |
| 446 | Obligations cautionnées | Compte de passif | Compte de bilan |
| 447 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | Compte de passif | Compte de bilan |
| 448 | Etat - Charges à payer et produits à recevoir | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 4482 | Charges fiscales sur congés à payer | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4486 | Etat - Charges à payer | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 449 | Quotas d’émission à acquérir | Compte de passif | Compte de bilan |
| 451 | Groupe | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 455 | Associés - Comptes courants | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 456 | Associés - Opérations sur le capital | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 4561 | Associés - Comptes d'apport en société | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 45611 | Associés - Comptes d'apport en nature | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 45615 | Associés - Comptes d'apport en numéraire | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 4562 | Apporteurs - Capital appelé, non versé | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 45621 | Actionnaires - Capital souscrit et appelé, non versé | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 45625 | Associés - Capital appelé, non versé | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 4563 | Associés - Versements reçus sur augmentation de capital | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 4564 | Associés - Versements anticipés | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 4566 | Actionnaires défaillants | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 4567 | Associés - Capital à rembourser | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 457 | Associés - Dividendes à payer | Compte de passif | Compte de bilan |
| 458 | Associés - Opérations faites en commun et en GIE | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 460 | Débiteurs divers et créditeurs divers | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 462 | Créances sur cessions d'immobilisations | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 464 | Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement | Compte de passif | Compte de bilan |
| 465 | Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 467 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 468 | Divers - Charges à payer et produits à recevoir | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 4686 | Charges à payer | Compte de passif | Compte de bilan |
| 4687 | Produits à recevoir | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 470 | Comptes transitoires ou d'attente | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 471 | Comptes d'attente | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 476 | Différence de conversion - Actif | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 477 | Différences de conversion - Passif | Compte de passif | Compte de bilan |
| 478 | Autres comptes transitoires | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 480 | Comptes de régularisation | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 4816 | Frais d'émission des emprunts | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 486 | Charges constatées d'avance | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 487 | Produits constatés d'avance | Compte de passif | Compte de bilan |
| 488 | Comptes de répartition périodique des charges et des produits | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 4886 | Comptes de répartition périodique des charges | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 4887 | Comptes de répartition périodique des produits | Compte de passif | Compte de bilan |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 495 | Dépréciations des comptes du groupe et des associés | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 496 | Dépréciations des comptes de débiteurs divers | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 409 | Fournisseurs débiteurs | Compte d'actif | Compte de bilan |
| Classe 5 : Les comptes financiers | |||
| n. | Compte | Côté du bilan | Type de compte |
| 50 | Valeurs mobilières de placement | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 501 | VMP - Parts dans des entreprises liées | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 502 | Actions propres | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 5021 | Actons destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 5022 | Actons disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 503 | Actions | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 504 | Autres titres conférant un droit de propriété | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 505 | Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 506 | Obligations | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 507 | Bons du Trésor et bons de caisse à court terme | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 508 | Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 5081 | Autres valeurs mobilières | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 5082 | Bons de souscription | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 5088 | Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilés | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 509 | Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de placement non libérées | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 510 | Banques, établissements financiers et assimilés | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 511 | Valeurs à l'encaissement | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 5111 | Coupons échus à l'encaissement | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 5112 | Chèques à encaisser | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 5113 | Effets à l'encaissement | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 5114 | Effets à l'escompte | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 512 | Banques | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 514 | Chèques postaux | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 515 | " Caisses " du Trésor et des établissements publics | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 516 | Sociétés de bourse | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 517 | Autres organismes financiers | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 518 | Intérêts courus | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 5181 | Intérêts courus à payer | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 5188 | Intérêts courus à recevoir | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 519 | Concours bancaires courants | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 520 | Instruments de trésorerie | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 530 | Caisse | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 531 | Caisse siège social | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 532 | Caisse succursale (ou usine) A | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 533 | Caisse succursale (ou usine) B | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 540 | Régies d'avance et accréditifs | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 580 | Virements internes | Compte de l'actif ou de passif | Compte de bilan |
| 590 | Dépréciations des valeurs mobilières de placement | Compte d'actif | Compte de bilan |
| 5903 | Dépréciations des VMP - Actions | Compte d'actif | Compte de bilan |
