Dans le secteur de la sécurité, la grille de salaires minimaux est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Cette grille, détaillée sur le bulletin de salaire mensuel des salariés, est déterminée par la classification conventionnelle.
La grille de salaires est régulièrement révisée. La version en vigueur en 2024 a été ajustée pour la dernière fois par l'accord du 19 septembre 2022 relatif aux revalorisations salariales signé par les partenaires sociaux. Lorsque le salaire minimum conventionnel est inférieur au Smic, c'est le Smic qui s'applique. Les montants indiqués sont des salaires bruts mensuels en euros.
(Vérifiez la conformité de votre paie, des processus créant les bulletins de salaires).
Grille de salaire d'un agent de sécurité
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire minimum |
|---|---|---|
| Niveau 1 | ||
| Échelon 1 | - | - |
| Échelon 2 | - | - |
| Niveau 2 | ||
| Échelon 1 | - | - |
| Échelon 2 | 120 | 1691,16 € |
| Niveau 3 | ||
| Échelon 1 | 130 | 1713,32 € |
| Échelon 2 | 140 | 1764,71 € |
| Échelon 3 | 150 | 1830,73 € |
| Niveau 4 | ||
| Échelon 1 | 160 | 1931,96 € |
| Échelon 2 | 175 | 2089,02 € |
| Échelon 3 | 190 | 2246,13 € |
| Niveau 5 | ||
| Échelon 1 | 210 | 2456,13 € |
| Échelon 2 | 230 | 2665,63 € |
| Échelon 3 | 250 | 2875,16 € |
Grille de salaire d'un agent de maîtrise
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire minimum |
|---|---|---|
| Niveau 1 | ||
| Échelon 1 | 150 | 2005,76 € |
| Échelon 2 | 160 | 2116,60 € |
| Échelon 3 | 170 | 2227,17 € |
| Niveau 2 | ||
| Échelon 1 | 185 | 2393,57 € |
| Échelon 2 | 200 | 2559,56 € |
| Échelon 3 | 215 | 2725,60 € |
| Niveau 3 | ||
| Échelon 1 | 235 | 2947,09 € |
| Échelon 2 | 255 | 3168,55 € |
| Échelon 3 | 275 | 3390,03 € |
Grille de salaires des ingénieurs et des cadres
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire minimum |
|---|---|---|
| Position | 300 | 2664,84 € |
| Position | 400 | 3372,38 € |
| Position | 470 | 3867,28 € |
| Position | 530 | 4291,84 € |
| Position | 620 | 4928,39 € |
| Position | 800 | 6201,84 € |
Montants des primes dans la sécurité
En plus des salaires, diverses primes s'appliquent, revalorisées par l'accord du 19 septembre 2022. Voici les montants actuels :
- Prime de panier : 4,02 €
- Prime d'entretien du chien : 1,27 € par heure de travail effectif de l'équipe homme-chien
- Prime d'entretien des tenues : 7,89 € nets par mois
Ces informations sont essentielles pour les employeurs et salariés du secteur de la sécurité, afin de garantir le respect des normes légales et conventionnelles en matière de rémunération. L'administration, dans sa traditionnelle complexité, impose une vigilance constante pour se conformer aux évolutions réglementaires et conventionnelles.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout problème de conformité de la paie, de la DSN, des processus RH (rupture de contrat et autres) dans votre entreprise